Model | Seri | Soğutma(BTU/h) | Isıtma(BTU/h) | Fiyat |
SRK25ZSP-W | Trend Serisi | 8.530 (3.071~10.577) | 9.554 (3.412~13.989) | ₺7.700 |
SRK35ZSP-W | Trend Serisi | 10.922 (3.071~12.624) | 12.283 (3.412~15.695) | ₺8.910 |
SRK50ZSP-W | Trend Serisi | 17.060 (4.436~17.743) | 19.107 (4.094~19.790) | ₺12.650 |
SRK25ZS-W | Premium Serisi | 8.530 (3.071~10.577) | 10.918 (3.071~15.354) | ₺9.950 |
SRK35ZS-W | Premium Serisi | 11.942 (3.071~13.648) | 13.648 (3.071~17.060) | ₺11.260 |
SRK50ZS-W | Premium Serisi | 17.060 (4.436~18.766) | 19.790 (4.436~22.519) | ₺15.480 |
SRK25ZSX-W | Diamond Serisi | 8.530 (3.071~12.966) | 10.918 (2.730~19.790) | ₺13.500 |
SRK35ZSX-W | Diamond Serisi | 11.942 (3.071~15.354) | 14.672 (2.730~23.208) | ₺14.840 |
SRK50ZSX-W | Diamond Serisi | 17.060 (3.412~21.161) | 20.472 (2.730~27.978) | ₺18.690 |
SRK25ZSX-WT | Diamond Titanyum Serisi | 8.530 (3.071~12.966) | 10.918 (2.730~19.790) | ₺14.720 |
SRK35ZSX-WT | Diamond Titanyum Serisi | 11.942 (3.071~15.354) | 14.672 (2.730~23.208) | ₺16.780 |
SRK50ZSX-WT | Diamond Titanyum Serisi | 17.060 (3.412~21.161) | 20.472 (2.730~27.978) | ₺20.590 |
SRK63ZR-W | Diamond Serisi | 21.496 (4.094~24.249) | 24.225 (2.730~31.732) | ₺17.710 |
SRK71ZR-W | Diamond Serisi | 24.225 (7.848~26.614) | 27.296 (6.824~36.850) | ₺23.410 |
SRK71ZM-S | Diamond Eco Serisi | 24.225 (4.776~24.225) | 24.225 (3.412~24.225) | ₺18.470 |
SRF50ZSX-W | Konsol Tipi | 17.060 (3.753~19.107) | 20.472 (2.047~25.249) | ₺27.100 |
WF-RAC | ZS-ZR-ZSX Model Klimalar için WI-FI Kumanda | ₺800 |
Model | Seri | Soğutma(BTU/h) | Isıtma(BTU/h) | Fiyat |
SCM40ZS-S | Dış Ünite | 13.648 (5.118~20.131) | 15.354 (4.436~21.496) | ₺10.680 |
SCM125ZM-S | Dış Ünite | 42.650 (6.142~47.768) | 46.062 (5.118~47.768) | ₺35.480 |
SCM40ZS-W | Dış Ünite | 13.648 (5.118~20.131) | 15.354 (3.412~21.496) | ₺11.620 |
SCM50ZS-W | Dış Ünite | 17.060 (6.142~24.226) | 20.472 (4.777~25.590) | ₺13.750 |
SCM60ZS-W | Dış Ünite | 20.472 (6.142~25.590) | 23.202 (5.118~26.614) | ₺16.620 |
SCM80ZS-W | Dış Ünite | 27.296 (6.142~31.391) | 31.732 (5.118~33.438) | ₺21.100 |
SCM100ZS-W | Dış Ünite | 34.120 (5.800~39.238) | 35.826 (3.071~39.238) | ₺31.450 |
SKM20ZSP-W | İç Ünite | 6.824 | 10.236 | ₺2.700 |
SKM25ZSP-W | İç Ünite | 8.530 | 11.601 | ₺3.010 |
SKM35ZSP-W | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺3.440 |
SRK20ZS-W | İç Ünite | 6.824 | 10.236 | ₺3.070 |
SRK25ZS-W | İç Ünite | 8.530 | 11.601 | ₺3.460 |
SRK35ZS-W | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺3.990 |
SRK50ZS-W | İç Ünite | 17.060 | 19.790 | ₺5.140 |
SRK60ZSX-W | İç Ünite | 20.472 | 23.202 | ₺6.370 |
SRK71ZR-W | İç Ünite | 24.226 | 27.296 | ₺7.610 |
SRR25ZS-W | İç Ünite | 8.530 | 11.600 | ₺7.070 |
SRR35ZS-W | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺8.390 |
SRR50ZS-W | İç Ünite | 17.060 | 19.790 | ₺8.850 |
SRR60ZS-W | İç Ünite | 20.472 | 23.202 | ₺10.100 |
FDTC25VH1 | İç Ünite | 8.530 | 11.600 | ₺9.530 |
FDTC35VH1 | İç Ünite | 11.942 | 15.354 | ₺10.240 |
FDTC50VH | İç Ünite | 17.060 | 19.790 | ₺11.650 |
FDTC60VH | İç Ünite | 20.472 | 23.202 | ₺12.620 |
RC-EX3A | Aksesuar | ₺1.486 | ||
RCN-TC-5AW-E3 | Aksesuar | ₺1.890 |
Model | Seri | Soğutma(BTU/h) | Isıtma(BTU/h) | Fiyat |
FDTC50ZSXW2VH | Kompakt Kaset Tipi | 17.060 (3.754~19.107) | 18.425 (20.472~21.496) | ₺24.230 |
FDT71VNPWVH | Kaset Tipi | 24.226 (5.118~24.908) | 24.226 (3.753~24.908) | ₺27.510 |
FDT71VNXWVH | Kaset Tipi | 24.226 (10.918~27.296) | 27.296 (12.283~30.708) | ₺32.000 |
FDT71VNPWVH | Kaset Tipi (Shadow Black) | 24.226 (5.118~24.908) | 24.226 (3.753~24.908) | ₺28.380 |
FDT71VNXWVH | Kaset Tipi (Shadow Black) | 24.226 (10.918~27.296) | 27.296 (12.283~30.708) | ₺32.870 |
FDT100VNPWVH | Kaset Tipi (Fine Snow) | 34.120 (7.165~34.802) | 34.120 (5.800~35.485) | ₺30.400 |
FDT100VNPWVH | Kaset Tipi (Shadow Black) | 34.120 (7.165~34.802) | 34.120 (5.800~35.485) | ₺31.270 |
FDT125VNAWVH | Kaset Tipi (Fine Snow) | 42.650 (17.060~47.768) | 47.768 (13.648~54.592) | ₺36.800 |
FDT125VSAWVH | Kaset Tipi (Fine Snow) | 42.650 (17.060~47.768) | 47.768 (13.648~54.592) | ₺37.110 |
FDT125VNXWVH | Kaset Tipi (Fine Snow) | 42.650 (11.942~47.768) | 47.768 (9.212~58.004) | ₺42.200 |
FDT125VNAWVH | Kaset Tipi (Shadow Black) | 42.650 (11.942~47.768) | 47.768 (13.648~54.592) | ₺37.670 |
FDT125VSAWVH | Kaset Tipi (Shadow Black) | 42.650 (11.942~47.768) | 47.768 (13.648~54.592) | ₺37.980 |
FDT125VNXWVH | Kaset Tipi (Shadow Black) | 42.650 (11.942~47.768) | 47.768 (9.212~58.004) | ₺43.070 |
FDF71VNPVD1 | Salon Tipi | 24.226 (4.777~24.226) | 24.226 (3.412~24.226) | ₺27.950 |
FDF125VNAVD | Salon Tipi | 42.650 (17.060~44.356) | 47.768 (13.648~54.592) | ₺36.780 |
FDF71VNXVD1 | Salon Tipi | 24.226 (10.919~27.296) | 27.296 (12.284~30.708) | ₺32.120 |
FDF125VNXVD | Salon Tipi | 42.650 (17.060~47.768) | 47.768 (13.648~58.004) | |
FDUM140VNAVH | Kanal Tipi | 46.403 (17.060~49.474) | 52.886 (13.648~56.298) | ₺41.300 |
FDU200VSAVG | Kanal Tipi | 64.828 (17.743~76.429) | 76.429 (11.260~85.300) | ₺62.000 |
FDU250VSAVG | Kanal Tipi | 81.888 (23.543~95.536) | 92.124 (18.766~107.478) | ₺71.130 |
FDE100VNPWVH | Tavan Tipi | 34.120 (7.165~34.802) | 42.650 (17.060~47.768) | ₺33.980 |
FDE125VNAWVH | Tavan Tipi | 42.650 (17.060~47.768) | 47.768 (13.648~54.592) | ₺41.140 |
RC-E5 | Aksesuar | ₺941 | ||
RC-EX3A | Aksesuar | ₺1.487 | ||
RCN-T-5BW-E2 | Aksesuar | ₺1.618 | ||
RCN-T-5BB-E2 | Aksesuar | ₺1.985 | ||
RCN-KIT4-E2 | Aksesuar | ₺3.913 | ||
RCN-TC-5AW-E3 | Aksesuar | ₺1.890 |
Gökkuşağı Caddesi No: 21/B Balgat, Çankaya, Ankara
( Konya Yolu Yıldırım Kule Arkasındayız )
© 2021